Konfigurationsbeispiel für die Kunststoffindustrie
Wickelmaschine für Langgüter
Produkte:
Fenster - Kunststoffprofile
Bundmaße: |
| ||
|---|---|---|---|
Breite: | 40 mm bis 380 mm | ||
Höhe: | 20 mm bis 250 mm | ||
Länge: | 1000 mm bis 6100 mm | ||
Gewicht: | 3 kg bis 120 kg |
|
| ||
|---|---|---|---|
Wickelgeschwindigkeit: | 4,1 Umdr./Sek. | ||
Vorschubgeschwindigkeit: | max. 27,06 m/min bei 110 mm Steigung/Umdr. |
|
| ||
|---|---|---|---|
Typbezeichnung: | TE 400 S / 125 / 220 | ||
Arbeitsdurchmesser: | 490 mm | ||
Folienbreite: | max. 125 mm |
Automatische Ringhöhenverstellung
Angetriebener Einlauf und Auslauf
Niederhaltetechnik
Vollautomatische Produktverarbeitung
Parametereingabe für den Wickelprozess über Touchpanel
Arbeitsablauf:
Die Produkte werden der Wickelmaschine manuell oder automatisiert zugeführt, von der Maschine übernommen und automatisch verarbeitet.


